Tarifs des cours
Formule 1 Cours / Semaine | ||||||
1 Danse (1 cours/sem) | 2 Danses (2 cours/sem) | 3 Danses (3 cours/sem) | 4 Danses (4 cours/sem) | |||
Année | 280 € 7,80€/cours | 440 € 6,10€/cours | 550 € 5,10€/cours | 630 € 4,40€/cours | ||
Trimestre | 130 € 10,80€/cours | 190 € 7,90€/cours | 240 € 6,70€/cours | 280 € 5,80€/cours | ||
Mois | 60 € 15,00€/cours | 90 € 11,25€/cours | 120 € 10,00€/cours | 140 € 8,75€/cours |
Formule "CAVALIERS" (Leader) > Même danse même niveau | ||||||
1 Danse (2 cours/sem) | 2 Danses (3 cours/sem) | 3 Danses (4 cours/sem) | 4 Danses (5 cours/sem) | |||
Année | 370 € 5,10€/cours | 530 € 4,90€/cours | 640 € 4,40€/cours | 690 € 3,80€/cours | ||
Trimestre | 170 € 7,10€/cours | 220 € 6,10€/cours | 260 € 5,40€/cours | 290 € 4,80€/cours | ||
Mois | 100 € 12,50€/cours | 130 € 10,80€/cours | 150 € 9,40€/cours | 170 € 8,50€/cours |

+ 10€ de frais d'inscription
(En début de saison)
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
06.22.68.42.68